昆山市人民政府
信息发布统计
排名 单位名称 本月更新 本年更新 累计更新
1 市府办 15 15 3271
2 财政局 1 1 1640
3 发改委 11 11 1071
4 环保局 7 7 840
5 民政局 22 22 824
6 卫计委 3 3 762
7 安监局 7 7 649
8 住建局 3 3 551
9 物价局 8 8 478
10 体育局 3 3 430
11 农委 2 2 418
12 市场监管局 10 10 376
13 人社局 2 2 346
14 国土局 1 1 295
15 规划局 5 5 275
16 科技局 2 2 273
17 周市镇 1 1 254
18 统计局 0 0 235
19 教育局 0 0 230
20 文广新局 1 1 201
21 行政服务中心 54 54 198
22 千灯镇 1 1 172
23 张浦镇 0 0 166
24 盐务局 2 2 166
25 检验检疫局 0 0 149
26 淀山湖 0 0 143
27 水利局 0 0 126
28 审计局 2 2 124
29 档案局 0 0 124
30 地税局 0 0 122
31 陆家镇 1 1 122
32 司法局 9 9 115
33 周庄镇 1 1 111
34 高新区(玉山镇) 0 0 109
35 巴城镇 1 1 103
36 国税局 0 0 96
37 机关事务管理中心 0 0 96
38 气象局 0 0 94
39 烟草局 4 4 81
40 供电公司 0 0 78
41 电信局 0 0 74
42 旅游局 1 1 73
43 粮食局 0 0 71
44 交运局 0 0 63
45 计生委 0 0 61
46 锦溪镇 0 0 57
48 昆山开发区 0 0 51
49 公安局 0 0 48
50 商务局 2 2 48
51 海关 0 0 45
52 花桥经济开发区 0 0 41
53 工行 0 0 35
54 重点办 0 0 31
55 农办 0 0 30
56 中国银行 0 0 24
57 残联 0 0 21
58 工商局 0 0 21
59 信访局 0 0 18
60 经信委 0 0 16
61 民防局 0 0 15
62 城管局 1 1 13
63 公积金管理中心 0 0 10
64 法院 0 0 7
65 团市委 0 0 7
66 政法委(综治办) 0 0 7
67 机关工委 0 0 6
68 接待办 0 0 6
69 党史研究室 0 0 6
70 昆山日报社 0 0 5
71 党校 0 0 5
72 台办 0 0 5
73 妇联 0 0 5
74 侨联 0 0 5
75 文联 0 0 5
76 老干部局 0 0 5
77 宣传部 0 0 5
78 政协 0 0 5
79 检察院 0 0 5
80 供销合作总社 0 0 5
81 昆仑堂 0 0 5
82 昆山市政府国有资产监督管理办公室 0 0 5
83 昆山市企业发展服务中心 0 0 4
84 昆山市机构编制委员会办公室 0 0 4
85 人力资源市场管理委员会 0 0 4
86 消防大队 0 0 4
87 民族宗教局 0 0 4
88 人大 0 0 4
89 市委 0 0 4
90 侨办 0 0 4
91 工商联 0 0 4
92 民盟 0 0 4
93 民建 0 0 4
94 总工会 0 0 4
95 农工民主党 0 0 3
96 统战部 0 0 1
97 旅游度假区 0 0 1
98 昆山市卫生监督所 0 0 1
昆山市人民政府